Model | Load (tons) | Width (mm) | From | Brand |
KPL-1 | 1 | 120 | Vietnam | KENBO |
KPL-2 | 2 | 170 | Vietnam | KENBO |
KPL-3 | 3 | 210 | Vietnam | KENBO |
KENBO
PALLET CLAMP
- European technical standards
- High quality alloy finish
- Simple structure, easy to use
- Compact, convenient
- Design improvements
- Various loads
- Safe when using
specifications
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thể tích thùng (lít) | 1950 |
---|---|
Thể tích trộn | 1 – 5 khối |
Góc nghiêng thùng trộn (độ) | 14 – 17 |
Tỷ lệ bê tông xót lại (%) | <0,8% |
Tốc độ quay của thùng (vòng/phút) | 6-12 |
Cơ chế trộn | Tự do |
Tốc độ di chuyển (km/h) | 30 – 40 |
Thương hiệu | Lạc Hồng |
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thể tích thùng (lít) | 1950 |
---|---|
Thể tích trộn | 1 – 5 khối |
Góc nghiêng thùng trộn (độ) | 14 – 17 |
Tỷ lệ bê tông xót lại (%) | <0,8% |
Tốc độ quay của thùng (vòng/phút) | 6-12 |
Cơ chế trộn | Tự do |
Tốc độ di chuyển (km/h) | 30 – 40 |
Thương hiệu | Lạc Hồng |
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1:
Thông số 1: