Model | D6 |
Lưu lượng (m3/h) | 50-70 |
Cột áp (m) | 4-6 |
Động cơ | D6 |
Công suất (Hp) | 6 |
Cơ chế làm mát – khởi động | Nước-quay tay |
Gió-quay tay | |
Đường kính sên bơm (mm) | 76 |
Trọng lượng (kg) | 60 |
Bảo hành | 6 tháng |
ĐÔNG PHONG
MÁY BƠM NƯỚC ĐẦU NỔ
- Động cơ diesel vận hành mạnh mẽ, bền bỉ
- Bơm nước lưu lượng lớn, lên đến 450m3/h
- Cột áp tối đa đạt 8m
- Sử dụng cơ chế làm mát bằng nước hoặc bằng gió
- Hai cơ chế khởi động là quay tay và đề nổ
- Trang bị khung bệ chắc chắn, bền bỉ
- Đa dạng ứng dụng: tưới tiêu, hút, bơm nước,…
Khả năng làm việc hiệu quả
Bơm nước lưu lượng lớn, đạt 450 m3/h. Cột áp tối đa 4 - 8m.
Tản nhiệt hiệu quả
Cơ chế làm mát bằng nước hoặc bằng gió, tản nhiệt nhanh, cho phép máy vận hành liên tục thời gian dài.
Cơ chế khởi động linh hoạt
Hai cơ chế khởi động là quay tay và đề nổ, nhanh chóng vận hành thiết bị.
Sên bơm gang cao cấp
Sên bơm được làm từ gang cao cấp, chịu áp lực tốt, chống mài mòn hiệu quả.
Phụ kiện bền bỉ
Ống hút và ống xả được làm từ nhựa dẻo chất lượng cao, lưu chuyển nước từ nơi hút đến nơi xả.
Khung bệ chắc chắn
Khung bệ sắt chữ U dày dặn, khả năng chịu lực tốt.
Linh hoạt ứng dụng
Thiết bị được dùng để: tưới tiêu; hút nước ao, hồ, bùn; bơm nước thải, bơm hút hố móng công trình,...
Đa dạng phiên bản
Thiết bị có 11 model, lưu lượng bơm từ 50 - 450 m3/h, phù hợp nhu cầu của hầu hết khách hàng.
MODEL VÀ THÔNG SỐ
Model | D8 |
Lưu lượng (m3/h) | 60-90 |
Cột áp (m) | 4-6 |
Động cơ | D8 |
Công suất (Hp) | 8 |
Cơ chế làm mát – khởi động | Nước-quay tay |
Gió-quay tay | |
Gió – đề nổ | |
Đường kính sên bơm (mm) | 76 |
Trọng lượng (kg) | 68 |
Bảo hành | 6 tháng |
Model | D10 |
Lưu lượng (m3/h) | 110-140 |
Cột áp (m) | 5-7 |
Động cơ | D10 |
Công suất (Hp) | 10 |
Cơ chế làm mát – khởi động | Nước – quay tay |
Gió – quay tay | |
Đường kính sên bơm (mm) | 100 |
Trọng lượng (kg) | 105 |
Bảo hành | 6 tháng |
Model | D12 |
Lưu lượng (m3/h) | 120-160 |
Cột áp (m) | 5-7 |
Động cơ | D12 |
Công suất (Hp) | 12 |
Cơ chế làm mát – khởi động | Nước – quay tay |
Gió – quay tay | |
Đường kính sên bơm (mm) | 100 |
Trọng lượng (kg) | 140 |
Bảo hành | 6 tháng |
Model | D15 |
Lưu lượng (m3/h) | 160-220 |
Cột áp (m) | 6-8 |
Động cơ | D15 |
Công suất (Hp) | 15 |
Cơ chế làm mát – khởi động | Nước – quay tay |
Gió – quay tay | |
Đường kính sên bơm (mm) | 100 |
Trọng lượng (kg) | 155 |
Bảo hành | 6 tháng |
Model | D20 |
Lưu lượng (m3/h) | 120-250 |
Cột áp (m) | 6-8 |
Động cơ | D20 |
Công suất (Hp) | 20 |
Cơ chế làm mát – khởi động | Nước – quay tay |
Gió – quay tay | |
Đường kính sên bơm (mm) | 150 |
Trọng lượng (kg) | 175 |
Bảo hành | 6 tháng |
Model | D24 |
Lưu lượng (m3/h) | 250-300 |
Cột áp (m) | 6-8 |
Động cơ | D24 |
Công suất (Hp) | 24 |
Cơ chế làm mát – khởi động | Nước – quay tay |
Gió – quay tay | |
Đường kính sên bơm (mm) | 150 |
Trọng lượng (kg) | 210 |
Bảo hành | 6 tháng |
Model | D28 |
Lưu lượng (m3/h) | 280-320 |
Cột áp (m) | 6-8 |
Động cơ | D28 |
Công suất (Hp) | 28 |
Cơ chế làm mát – khởi động | Nước – quay tay |
Gió – quay tay | |
Đường kính sên bơm (mm) | 150 |
Trọng lượng (kg) | 265 |
Bảo hành | 6 tháng |
Model | D30 |
Lưu lượng (m3/h) | 300-360 |
Cột áp (m) | 6-8 |
Động cơ | D30 |
Công suất (Hp) | 30 |
Cơ chế làm mát – khởi động | Nước – quay tay |
Nước – đề nổ | |
Gió – đề nổ | |
Đường kính sên bơm (mm) | 150 |
Trọng lượng (kg) | 300 |
Bảo hành | 6 tháng |
Model | D35 |
Lưu lượng (m3/h) | 360-400 |
Cột áp (m) | 6-8 |
Động cơ | D35 |
Công suất (Hp) | 35 |
Cơ chế làm mát – khởi động | Nước – đề nổ |
Đường kính sên bơm (mm) | 200 |
Trọng lượng (kg) | 300 |
Bảo hành | 6 tháng |
Model | D40 |
Lưu lượng (m3/h) | 400-450 |
Cột áp (m) | 6-8 |
Động cơ | D40 |
Công suất (Hp) | 40 |
Cơ chế làm mát – khởi động | Nước – đề nổ |
Đường kính sên bơm (mm) | 200 |
Trọng lượng (kg) | 300 |
Bảo hành | 6 tháng |